موصليت پيپر ٽرانسفارمر موصلي پيپر پريس پيپر
پريس ڪريو پيپر PS SSCOLSCOASS ۾ هڪ طبقاتي مواد آهي ۽ تيل جي ورڇ ۽ وچڙ جي ورڇ لاء.
ڪلاس اي (105ºC) انسنگنگ وارو مواد
ٿلهي جي حد موجود آهي، رولز فارم ۾:
0،10 ايم ايم، 0،13 ايم ايم، 0،15 ملي ايم، 0،20 ايم ايم، 0،30 ايم ايم، 0،30 ايم ايم، 0،40 ايم ايم، 0،40 ايم ايم
ڪٽيل ٽيپ ۾ ڪٽيو، 6 ايم ايم ۽ مٿي جي چوٿين کان - - 1000 ايم ايم جي رولن ۾
پراڊڪٽ جو نالو | موصليت پيپر | خام مال: | سلفيٽ ووڊ گپ |
رنگ: | قدرتي رنگ | کثافت: | ≥ 1.1 g / cm3 |
ڊائيڪٽرڪ طاقت: (هوا ۾) | ≥ 10 ڪلو | ڊائيڪٽرڪ طاقت: (تيل ۾) | ≥ 60 ڪلو |
صنعتي استعمال: | ٽرانسفارمر ۾ استعمال ڪيو ويو | اصل: | هانگائو زيجانگ |
پيڪنگ: | معياري برآمد پيڪنگنگ | ||
ٽرانسفارمر انوزيشن پيپر موصلي واري پيپر لپڻ لاء ٽرانسفارم پريس پيپر لاء
ٽرانسفارمر موصليت پيپر - موصليت پيپر - ڳجهو بٽڻ ٽرانسفارمر جو حصو - بجليء جو مادي مواد
اصل جو هنڌ | چھ |
برانڊ جو نالو | هانگزو ٽائمز |
تصديق | ISO9001 |
بجليء جو زبان جو پيپر | |
گهٽ ۾ گهٽ آرڊر جي مقدار | 1000 ڪلوگرام |
قيمت(آمريڪي) | 2.4 ~ 3.0 / ڪلو |
پيڪنگ تفصيل | عام برآمد پيڪنگنگ |
فراهمي قابليت | 100000 ڪلو / ڏينهن |
پهچائڻ پورٽ | شنگھائي / ننگبو |
پيداوار جي ٿلهي: | 0.1mm، 0.13 ايم ايم، 0.15 ايم ايم، 0.25mm، 0.20mm، 0.0mm، 0.50 ايم |
رنگ: | قدرتي رنگ، ڪسٽمائيز |
مواد: | سلفيٽ ووڊ گپ |
ٽيسٽ جي شيء | يونٽي پي | عام قيمت | |||||||||
ٿلهي رواداري | % | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | ||
کثافت | جي / سي ايم | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | ||
ٽينسل طاقت | طوائف | ن / ايم ايم² | 91 | 93 | 92 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | |
ٽرانسورس | ن / ايم ايم² | 50 | 52 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 55 | ||
ڊگھائي جي شرح | طوائف | % | 2.5 | 2.7 | nower | 3.3 | 2.8 | 2.8 | nower | 2.7 | |
ٽرانسورس | % | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | ||
ايش | % | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | ||
پاڻي جي ڪ extract ڻ جو پي ايڇ | / | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | ||
آلودگي ڪ extract ڻ جو معاهدو | ايم ايس / ايم | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | ||
ڊائيڪٽرڪ طاقت | (هوائي جهاز) | ڪي وي / ايم ايم | 10.2 | 11.0 | 11.2 | 13.3 | 14.2 | 12.1 | 13.3 | 12.5 | |
(تيل ٿياتي ۾) | ڪي وي / ايم ايم | 61.0 | 62.0 | 61.3 | 62.5 | 61.4 | 62.3 | 63.5 | 62.8 | ||
نمي جو مواد | % | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | ||










